L’Ente Fiera di Alba ai sensi della Legge n. 124 del 4/8/2017, art. 1, commi 125 e 127, modificata dal D.L. 34/19, art. 35, pubblica di seguito i dati relativi a contributi e sovvenzioni ricevuti da parte di pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
Denominazione soggetto beneficiario: ENTE FIERA DI ALBA
Codice fiscale: 02945590046
Partita IVA: 02945590046
Legge 124/2017 e s.m.i.
Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
ANNO 2024
| Soggetto beneficiario | Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Importo vantaggio economico | Anno di assegnazione e data di incasso | Tipologia del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 34500 | 2022 INCASSATO IL 31/01/2024 | CONTRIBUTO | L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all’Asta mondiale del tartufo per l’anno 2022 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 270000 | 2023 INCASSATO IL 18/06/2024 | CONTRIBUTO | L.r. 234/2021 Fondo UNico Turismo – Concessione contributi per manifestazioni e iniziative turistiche |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 35292 | 2023 INCASSATO IL 11/04/2024 – 29/05/2024 | CONTRIBUTO | L.r. 11/2018. Contributo ambito di intervento “Carnevali e rievocazioni storiche” |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 30000 | 2023 INCASSATO IL 28/08/2024 | CONTRIBUTO | “Bando pubblico per la concessione di contributi – Annualità 2022 – LR 6/77 n. 6” DAWN TO EARTH SOSTENIBILITÀ INCROCIATE |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | COMUNE DI ALBA CF: 00184260040 | € 2658 | 2022 INCASSATO IL 27/03/2024 | CONTRIBUTO | Bando rilancio associazioni . Anno 2022 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 7000 | 2024 INCASSATO IL 17/12/2024 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 46^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 5000 | 2023 INCASSATO IL 20/05/2024 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 93^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba |
ANNO 2023
| Soggetto beneficiario | Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Importo vantaggio economico | Anno di assegnazione e data di incasso | Tipologia del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 5000 | 2022 INCASSATO IL 31/01/2023 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 82^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 250000 | 2022 INCASSATO IL 27/06/2023 | CONTRIBUTO | L.r. 234/2021 Fondo UNico Turismo – Concessione contributi per manifestazioni e iniziative turistiche |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 30000 | 2022 INCASSATO IL 06/04/2023 – 19/09/2023 | CONTRIBUTO | L.r. 11/2018. Contributo ambito di intervento “Carnevali e rievocazioni storiche” |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 30000 | 2022 INCASSATO IL 21/09/2023 | CONTRIBUTO | “Bando pubblico per la concessione di contributi – Annualità 2022 – LR 6/77 n. 6” DAWN TO EARTH |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 7000 | 2023 INCASSATO IL 08/11/2023 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 45^ Fiera Nazionale Vinum, edizione 2023 |
ANNO 2022
| Soggetto beneficiario | Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Importo vantaggio economico | Anno di assegnazione e data di incasso | Tipologia del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 7000 | 2022 INCASSATO IL 01/12/2022 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 44^ Fiera Nazionale Vinum, edizione 2022 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 23000 | 2021 INCASSATO IL 09/09/2022 | CONTRIBUTO | L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all’Asta mondiale del tartufo per l’anno 2021 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 1000 | 2022 INCASSATO 10/08/2022 | CONTRIBUTO | Contributo a fondo perduto – D.l. 34 del 19 maggio 2020 Ristori per eventi e altre attività |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 232000 | 2021 INCASSATO IL 22/07/2022 | CONTRIBUTO | Concessione contributi per le manifestazioni e iniziative turistiche appartenenti alla macro-categoria A “Grandi attrattori turistici, eventi di livello nazionale e internazionale” per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14/2016 e s.m.i. |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 17938,21 | 2021 INCASSATO IL 26/05/2022 | CONTRIBUTO | “Bando pubblico per la concessione di contributi – Annualità 2021 – LR 6/77 n. 6” DAWN TO EARTH |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 5000 | 2021 INCASSATO IL 04/03/2022 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 91^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba |
ANNO 2021
| Soggetto beneficiario | Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Importo vantaggio economico | Anno di assegnazione e data di incasso | Tipologia del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | COMUNE DI ALBA CF: 00184260040 | € 40000 | 2020 INCASSATO IL 02/02/2021 | CONTRIBUTO | Impegno e liquidazione contributo per gli oneri sostenuti a fronte delle nuove normative in materia di sicurezza. |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 20000 | 2019 INCASSATO ACCONTO IL 26/03/2021 | CONTRIBUTO | L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all’Asta mondiale del tartufo per l’anno 2019 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 25621 | 2021 INCASSATO IL 27/04/2021 | CONTRIBUTO | Contributo a fondo perduto Art. 1 del DL 41/2021 (Decreto Sostegni). |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 232000 | 2020 INCASSATO IL 17/05/2021 | CONTRIBUTO | Concessione contributi per le manifestazioni e iniziative turistiche appartenenti alla macro-categoria A “”Grandi attrattori turistici, eventi di livello nazionale e internazionale”” per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14/2016 e s.m.i. |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CF: 80000110041 | € 5000 | 2020 INCASSATO IL 31/05/2021 | CONTRIBUTO | Contributo a favore della 90^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 16.262 | 2020 INCASSATO IL 22/06/2022 | CONTRIBUTO | Bando pubblico per la concessione di contributi – Annualità 2020 – LR 6/77 n. 6 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 25621 | 2021 INCASSATO IL 24/06/2021 | CONTRIBUTO | Contributo a fondo perduto Art. 1 comma 1 del DL 73/2021 (decreto sostegni-bis) |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 27.300 | 2019 INCASSATO SALDO IL 20/07/2021 | CONTRIBUTO | LR. 11/2018 avviso pubblico di finanziamento per la promozione di attività espositive per l’anno 2019 – acconto LA PENULTIMA CENA / THE LANGHE SUPPER |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | REGIONE PIEMONTE CF. 80087670016 | € 26.000 | 2020 INCASSATO IL 19/10/2021 | CONTRIBUTO | L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all’Asta mondiale del tartufo per l’anno 2020 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | COMUNE DI ALBA CF: 00184260040 | € 20.000 | 2021 INCASSATO IL 27/12/2021 | CONTRIBUTO | Bando eventi 2021 |
| Ente Fiera di Alba P.IVA: 02945590046 C.F.: 02945590046 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 605 | 2021 | CONTRIBUTO convertito in CREDITO DI IMPOSTA | Contributo beni strumentali 4.0 Art. 1 commi 1054-1055-1059-1059 bis Legge 178/2020 |